폴젠코리아 소식FOLZEN KOREA NEWS
폴딩도어 전문 제조기업 폴젠코리아의 신제품, 전시회, 인증 등 새로운 소식을 전해드립니다.
| No | 제목 | 파일 | 등록일 | 등록자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 폴젠코리아, 폴딩도어 "스마트 레일 커버" 특허 인증~! | 2026-03-20 | 관리자 | 1,235 | |
| 168 | 폴젠코리아의 26 코리아빌드위크 소식이 『창호기술』 3월호에 소개되었습니다! | 2026-03-09 | 관리자 | 453 | |
| 167 | 폴젠코리아, 90㎜ 단열폴딩도어 열관류율 0.943W/㎡·K · 내풍압 200등급 획득!! | 2026-03-05 | 관리자 | 1,429 | |
| 166 | 〈 2026 코리아빌드위크 〉여러분의 뜨거운 성원에 감사드립니다. | 2026-02-09 | 관리자 | 657 | |
| 165 | 폴젠코리아, 2026 코리아빌드위크(KOREA BUILD WEEK) 참가!! | 2026-01-27 | 관리자 | 1,003 | |
| 164 | 폴젠코리아, 폴딩도어 스마트 레일 커버 출시! | 2026-01-19 | 관리자 | 16,906 | |
| 163 | 폴젠코리아, 70㎜ 단열 폴딩도어 열관류율 1.095·풍압 160등급 획득!! | 2026-01-15 | 관리자 | 1,211 | |
| 162 | 2026년 병오년(丙午年) 새해 복 많이 받으세요~! | 2025-12-29 | 관리자 | 754 | |
| 161 | 폴젠코리아, 70㎜ 단열폴딩도어 열관류율 1.226 시험성적서 획득!! | 2025-12-03 | 관리자 | 1,256 | |
| 160 | 폴젠코리아, 폴딩도어 풍압 테스트에서 ‘풍압 160 등급’ 획득! | 2025-12-03 | 관리자 | 1,569 |


